邮 品 名 称 | 面值(元) | 上周参考价(元) | 本周参考价(元) | 点 评 |
戊戌狗大版票 | 38.4 | 105 | 98 | 再创新低 |
金砖会议丝绸小版张 | 9.6 | 18.5 | 18.5 | 底部磨合 |
丁酉鸡赠送小版张 | 4.8 | 9.5 | 9.5 | 量增价稳 |
癸亥猪全张票 | 6.4 | 10000 | 10000 | 高位整固 |
G20杭州峰会丝绸小版张 | 9.6 | 25 | 25 | 逐级建仓 |
丙申猴小本票 | 12 | 21.5 | 21 | 还算可以 |
戊戌狗小本票 | 12 | 11.5 | 12 | 跌破面值 |
上海中心大厦普资片(原箱) | 0.8 | 30000 | 32000 | 高高在上 |
丁酉鸡大版票 | 38.4 | 80 | 75 | 再创新低 |
抚顺雷锋群雕普资片 | 0.8 | 10 | 10 | 收购之中 |
新海南特种片 | 4.4 | 0 | 18 | 进退维谷 |
国际禁毒日套票 | 1.2 | 0.9 | 0.85 | 一声叹息 |
长城套票小版张 | 13.2 | 11 | 11.2 | 上下两难 |
一带一路丝绸小版张 | 9.6 | 38 | 39.5 | 保持成交 |
红楼梦(2)套票 | 5.1 | 3 | 3 | 真是遗憾 |
千里江山图套票小版张 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | 停滞不前 |
丁酉鸡套票 | 2.4 | 2.1 | 2 | 一旁看着 |
新海南普资片 | 0.8 | 0 | 9 | 观望为上 |
钱 币 名 称 | 面值(元) | 上周参考价(元) | 本周参考价(元) | 点 评 |
中央美院金银币 | 100+10 | 3400 | 3150 | 尚未止跌 |
中央美院银币 | 10 | 500 | 480 | 继续观望 |
中央美院一公斤银币 | 300 | 13800 | 12900 | 出局为上 |
802纸币(捆、条、件) | 2 | 60—80 | 60—90 | 持有为佳 |
902纸币(捆、条) | 2 | 28—40 | 33—45 | 逢低买进 |
801纸币(捆、条、件) | 1 | 13—16 | 16—20 | 继续增仓 |
901纸币(条、件) | 1 | 7—9 | 8.5—11 | 坚决买进 |
805纸币(捆、条、件) | 5 | 30—40 | 35—45 | 拿货为佳 |
寿居耄耋金银币 | 80+10 | 1850 | 1820 | 左顾右看 |
寿居耄耋银币 | 10 | 450—480 | 420 | 继续观望 |
8050四连体钞 | 200 | 5500—6500 | 6500—7500 | 稳步上升 |
2018年贺岁银币 | 3 | 135 | 133 | 窄幅波动 |
戊戌狗彩色金银币 | 50+10 | 2150 | 2140 | 支撑有效 |
建国50周年纪念钞(刀) | 50 | 30000—35000 | 30000—35000 | 耐心等待 |
千禧龙纪念钞(刀) | 100 | 190000—260000 | 190000—260000 | 仍在求购 |
奥运会纪念钞(刀) | 10 | 350000—380000 | 350000—380000 | 等待拉抬 |
上一篇:邮币卡活跃品种点评4.16-4.23 |
下一篇:邮币卡活跃品种点评4.2-4.9 |