| 北京集邮市场邮票参考价格--小型张 小全张 | ||
| (本价格仅供参考) | ||
| 发布时间:2012年5月15日 | 单位:人民币 元 | |
| 志号 | 名称 | 参考价格 |
| J25M | 全国科学大会 | 4200 |
| J41M | 里乔内第31届国际邮票博览会 | 9000 |
| J42M | 中华人民共和国邮票展览·香港 | |
| J43M | 中华人民共和国第四届运动会 | 1450 |
| J45M | 中华人民共和国成立三十周年(第二组) | |
| J85M | 中华全国集邮联合会第一次代表大会 | 90 |
| J103M | 第二十三届奥林匹克运动会 | 75 |
| J133M | 孙中山诞生一百二十周年 | 60 |
| J135M | 中华全国集邮联合会第二次代表大会 | 28 |
| J150M | 中国大龙邮票发行一百一十周年 | 55 |
| J162M | 孔子诞生二千五百四十周年 | 28 |
| J163M | 中华人民共和国成立四十周年 | 12 |
| J172M | 1990北京第十一届亚洲运动会 | 20 |
| J174M | 中华全国集邮联合会第三次代表大会 | 11 |
| J176M | 和平解放西藏四十周年 | 16 |
| T28M | 奔马 | 4500 |
| T29M | 工艺美术 | 2900 |
| T31M | 公路拱桥 | 3000 |
| T37M | 云南山茶花 | 1700 |
| T38M | 万里长城 | 1300 |
| T41M | 从小爱科学 | 15000 |
| T44M | 齐白石作品选 | 2250 |
| T54M | 荷花 | 2350 |
| T69M | 红楼梦 | 1700 |
| T72M | 药用植物(第二组) | 120 |
| T74M | 辽代彩塑 | 280 |
| T79M | 益鸟 | 250 |
| T82M | 西厢记 | 950 |
| T88M | 秦始皇陵兵马俑 | 420 |
| T89M | 中国绘画·唐·簪花仕女图 | 1200 |
| T99M | 中国古典文学名著—《牡丹亭》 | 185 |
| T103M | 梅花 | 250 |
| T106M | 熊猫 | 17 |
| T110M | 白鹤 | 40 |
| T111M | 珍稀濒危木兰科植物 | 50 |
| T116M | 敦煌壁画(第一组) | 155 |
| T121M | 中国历代名楼 | 85 |
| T123M | 中国古典文学名著—《水浒传》(第一组) | 150 |
| T129M | 中国兰花 | 90 |
| T131M | 中国古典文学名著—《三国演义》(第一组) | 155 |
| T135M | 马王堆汉墓帛画 | 14 |
| T144M | 杭州西湖 | 18 |
| T151M | 秦始皇陵铜车马 | 28 |
| T162M | 杜鹃花 | 38 |
| T164M | 承德避暑山庄 | 15 |
| T167M | 中国古典文学名著—《水浒传》(第三组) | 30 |
| 普24甲 | 中华全国集邮展览'89·北京 | 95 |
| 盼盼张 | 第十一届亚洲运动会国际体育集邮展览 | 105 |
| 1992-8M | 第二十五届奥林匹克运动会 | 6 |
| 1992-11M | 敦煌壁画(第四组) | 6.5 |
| 1993-7M | 竹子 | 4.5 |
| 1993-13M | 龙门石窟 | 4.5 |
| 1993-17M | 毛泽东同志诞生一百周年 | 16 |
| 1994-10M | 昭君出塞 | 6.5 |
| 1994-12M | 武陵源 | 4 |
| 1994-16M | 万国邮政联盟成立一百二十周年 | 3 |
| 1994-17M | 中国古典文学名著—《三国演义》(第四组) | 6.5 |
| 1994-18M | 长江三峡 | 6.5 |
| 1994-19M | 中华全国集邮联合会第四次代表大会 | 3 |
| 1994-21M | 中国古塔 | 9.5 |
| 1995-7M | 第43届世界乒乓球锦标赛 | 50 |
| 1995-12M | 太湖 | 5.5 |
| 1995-19M | 国际邮票、钱币博览会北京·1995(有齿) | 9.5 |
| 1995-19M | 国际邮票、钱币博览会北京·1995(无齿) | 420 |
| 1996-4M | 中国邮政开办一百周年 | 7 |
| 1996-11M | 1996中国—第九届亚洲国际集邮展览(有齿) | 9.5 |
| 1996-11M | 1996中国—第九届亚洲国际集邮展览(无齿) | 35 |
| 1996-20M | 敦煌壁画(第六组) | 14 |
| 1996-26M | 上海浦东 | 16.5 |
| 1997-10M | 香港回归祖国 | 6 |
| 1997-10GM | 香港回归祖国(金箔) | 65 |
| 1997-13M | 寿山石雕 | 6.5 |
| 1997-15M | 中华人民共和国第八届运动会 | 3.5 |
| 1997-21M | 中国古典文学名著—《水浒传》(第五组) | 8.5 |
| 1998-6M | 九寨沟 | 6 |
| 1998-16M | 锡林郭勒草原 | 6 |
| 1998-18M | 中国古典文学名著—《三国演义》(第五组) | 7.5 |
| 1998-23M | 炎帝陵 | 5 |
| 1998-29M | 海底世界,珊瑚礁观赏鱼 | 14 |
| 1999-7M | 中国1999世界集邮展览 | 14.5 |
| 1999-9M | 第二十二届万国邮政联盟大会 | 6.5 |
| 1999-18M | 澳门回归祖国 | 6.2 |
| 1999-18GM | 澳门回归祖国(金箔) | 42 |
| 2000-2M | 春节 | 8.8 |
| 2000-3M | 野生动物(第一组) | 6 |
| 2000-5M | 中华全国集邮联合会第五次代表大会 | 6.2 |
| 2000-14M | 崂山 | 6 |
| 2000-17M | 第二十七届奥林匹克运动会 | 6.2 |
| 2000-24M | 君子兰 | 14.5 |
| 2001-7M | 中国古典文学名著—《聊斋志异》(第一组) | 10 |
| 2001-8M | 武当山 | 8.5 |
| 2001-13M | 黄果树瀑布群 | 7.2 |
| 2001-17M | 二滩水电站 | 6.2 |
| 2001-18M | 兜兰 | 9.5 |
| 2001-24M | 中华人民共和国第九届运动会 | 4 |
| 2001-28M | 青藏铁路开工纪念 | 8.5 |
| 2002-5M | 步辇图 | 31 |
| 2002-9M | 丽江古城 | 5.8 |
| 2002-12M | 黄河水利水电工程 | 7.2 |
| 2002-13M | 大足石刻 | 7.7 |
| 2002-21M | 黄河壶口瀑布(金箔) | 63 |
| 2003-4M | 百合花 | 21 |
| 2003-7M | 乐山大佛 | 14 |
| 2003-8M | 鼓浪屿 | 11 |
| 2003-9M | 中国古典文学名著—《聊斋志异》(第三组) | 20 |
| 2003-16M | 少数民族传统体育 | 7 |
| 2003-22M | 南水北调工程开工纪念 | 14 |
| 2004-2M | 桃花坞木版年画 | 12 |
| 2004-6M | 孔雀 | 7.5 |
| 2004-15M | 神话—八仙过海 | 17 |
| 2004-17M | 邓小平同志诞生一百周年 | 8.5 |
| 2004-24M | 祖国边陲风光 | 15 |
| 2005-4M | 杨家埠木版年画 | 10 |
| 2005-13M | 郑和下西洋600周年 | 9 |
| 2005-16M | 中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利六十周年 | 7 |
| 2005-22M | 中华人民共和国第十届运动会 | 7.5 |
| 2006-2M | 武强木版年画 | 29 |
| 2006-3M | 云冈石窟 | 16 |
| 2006-25M | 中国工农红军长征胜利七十周年 | 16.5 |
| 2006-30M | 和谐铁路建设 | 55 |
| 2007-2M | 绵竹木版年画 | 8.8 |
| 2007-20M | 中华全国集邮联合会第六次代表大会 | 4.5 |
| 2007-29M | 中国共产党第十七次全国代表大会 | 10 |
| 2007-31M | 第29届奥林匹克运动会—运动场馆 | 21 |
| 2008-2M | 朱仙镇木版年画 | 7.2 |
| 2008-4M | 中国鸟 | 14 |
| 2008-6M | 第29届奥林匹克运动会—火炬接力 | 12.5 |
| 2008-10M | 颐和园 | 7 |
| 2008-11M | 千岛湖风光 | 4.5 |
| 2008-18M | 第29届奥林匹克运动会运动项目(一、二组) | 17 |
| 2008-19M | 北京2008年奥林匹克博览会开幕纪念 | 6.5 |
| 2008-19M | 北京2009年奥林匹克博览会开幕纪念(丝绸) | 100 |
| 2008-28M | 改革开放三十周年 | 9.5 |
| 2008-28M | 改革开放三十周年(双连) | 68 |
| 2009-2M | 漳州木板年画 | 8 |
| 2009-7M | 洛阳牡丹 | 15 |
| 2009-18M | 黄龙 | 6 |
| 2009-23M | 京杭大运河 | 6 |
| 2009-24M | 中华人民共和国第十一届运动会 | 3.6 |
| 2009-25M | 祖国在我心中 | 16 |
| 2010-3M | 上海世博园 | 15.5 |
| 2010-4M | 梁平木板年画 | 7.5 |
| 2010-22M | 孔庙、孔林、孔府 | 9.5 |
| 2010-23M | 香格里拉 | 8 |
| 2011-12M | 云锦 | 22 |
| 2011-16M | 中国共产党成立九十周年 | 8.7 |
| 2011-23M | 关公 | 19 |
| 2011-24M | 辛亥革命一百周年 | 8.2 |
| 2011-26M | 美好新家园 | 5.5 |
| 2011-27M | 天津滨海新区 | 4.5 |
| 2011-28M | 中国2011第27届亚洲国际集邮展览(有齿) | 10 |
| 2011-28M | 中国2011第28届亚洲国际集邮展览(无齿) | 80 |


















