| 北京集邮市场邮票参考价格--年票年册 | ||
| (本价格仅供参考) | ||
| 年票年册 | ||
| 发布时间:2012年5月15日 | 单位:人民币 元 | |
| 志号 | 名称 | 参考价格 |
| 1 | 新中国大全 | 1050000 |
| 2 | 纪特票新全(含无齿票、型张,原版) | 600000 |
| 3 | 纪特原版票新全 | 105000 |
| 4 | 纪特票盖销全(含无齿票、型张) | 165000 |
| 5 | 普1至28新全(含普8甲、东1、东2、旅) | 60000 |
| 6 | 改值邮票新全 | 9500 |
| 7 | 文革邮票新全 | 200000 |
| 8 | 文革邮票盖全(文1-10)11-19新 | 60000 |
| 9 | 文革邮票旧中上品全 | 25000 |
| 10 | 编号邮票新全 | 23000 |
| 11 | JT74-82年邮票新全(含型张) | 75000 |
| 12 | JT83-91年邮票新全(含型张) | 6900 |
| 13 | JT85-91年邮票新全(含型张) | 2400 |
| 14 | JT74年票全(没发行型张) | 1650 |
| 15 | JT75年票全(没发行型张) | 2020 |
| 16 | JT76年票全(没发行型张) | 1950 |
| 17 | JT77年票全(没发行型张) | 1200 |
| 18 | JT78年票全(含型张科大.奔马.飞天.拱桥) | 16500 |
| 19 | JT79年票全(含型张双加字.四运国徽.长城山茶花.爱科学) | 36200 |
| 20 | JT80年票全(含型张齐白石.荷花) | 21500 |
| 21 | JT81年票全(含型张红楼梦) | 3850 |
| 22 | JT82年票全(含型张一邮.药草.辽彩.益鸟) | 2500 |
| 23 | JT83年票全(含型张西厢记.兵马俑) | 2700 |
| 24 | JT84年票全(含型张奥运.仕女图.牡丹亭) | 2000 |
| 25 | JT85年票全(含型张梅花.熊猫) | 450 |
| 26 | JT86年票全(含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰) | 380 |
| 27 | JT87年票全(含型张壁画.名楼.编钟.水浒一) | 720 |
| 28 | JT88年票全(含型张大龙.兰花.三国一) | 480 |
| 29 | JT89年票全(含型张孔子.国庆.马王堆.西湖) | 150 |
| 30 | JT90年票全(含型张亚运.三邮.铜车马) | 170 |
| 31 | JT91年票全(含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三) | 180 |
| 32 | 1992年票全(含型张) | 80 |
| 33 | 1993年票全(含型张) | 95 |
| 34 | 1994年票全(含型张) | 110 |
| 35 | 1995年票全(含型张) | 110 |
| 36 | 1996年票全(含型张) | 170 |
| 37 | 1997年票全(含型张) | 160 |
| 38 | 1998年票全(含型张) | 190 |
| 39 | 1999年票全(含型张) | 220 |
| 40 | 2000年票全(含型张) | 380 |
| 41 | 2001年票全(含型张) | 280 |
| 42 | 2002年票全(含型张) | 280 |
| 43 | 2003年票全(含型张) | 650 |
| 44 | 2004年票全(含型张) | 210 |
| 45 | 2005年票全(含型张) | 280 |
| 46 | 2006年票全(含型张) | 700 |
| 47 | 2007年票全(含型张) | 180 |
| 48 | 2008年票全(含型张) | 215 |
| 49 | 2009年票全(含型张) | 180 |
| 50 | 2010年票全(含型张) | 250 |
| 51 | 2011年票全(含型张) | 235 |


















