| 北京集邮市场邮票参考价格--普、欠、改、航、军 | ||
| (本价格仅供参考) | ||
| 发布时间:2012年5月15日 | 单位:人民币 元 | |
| 志号 | 名称 | 参考价格 |
| R1 | 天安门图案(第一版)普通邮票 | 1250 |
| RN1 | 天安门图案普通邮票(东北贴用,第一版) | 1600 |
| RL1 | 天安门图案普通邮票(旅大贴用) | 6000 |
| R2 | 天安门图案(第二版)普通邮票 | 45 |
| RN2 | 天安门图案普通邮票(东北贴用,第二版) | 2980 |
| R3 | 天安门图案(第三版)普通邮票 | 4000 |
| R4 | 天安门图案(第四版)普通邮票 | 4000 |
| R5 | 天安门图案(第五版)普通邮票 | 55000 |
| R6 | 不同图案普通邮票 | 55 |
| R7 | 天安门图案(第六版)普通邮票 | 65 |
| R8 | 工农兵图案普通邮票 | 320 |
| R8甲 | 冶金工人 | 3800 |
| R9 | 天安门图案(第七版)普通邮票 | 300 |
| R10 | 花卉图案普通邮票 | 200 |
| R11 | 革命圣地(第一版)普通邮票 | 1100 |
| R12 | 革命圣地(第二版)普通邮票 | 380 |
| R13 | 北京建筑普通邮票 | 280 |
| 普无号 | “文革”普通邮票 | 650 |
| R14 | 革命圣地(第三版)普通邮票 | 160 |
| R15 | 交通运输图案普通邮票 | 80 |
| R16 | 革命圣地(第四版)普通邮票 | 230 |
| R17 | 北京建筑普通邮票 | 6 |
| R18 | 工农业生产建设图案普通邮票 | 70 |
| R19 | 北京长话大楼图案普通邮票 | 10 |
| R20 | 北京风景图案普通邮票 | 75 |
| R21 | 祖国风光普通邮票(雕刻版) | 90 |
| R22 | 祖国风光普通邮票 | 5 |
| R22甲 | 祖国风光普通邮票(磷光) | 5 |
| R23 | 民居 | 15 |
| R24 | 中国石窟艺术 | 55 |
| R25 | 民居 | 5 |
| R26 | 民居 | 4 |
| R27 | 民居 | 6 |
| R28 | 长城 | 9 |
| R29 | 长城 | 350 |
| R30 | 保护人类共有的家园 | 18 |
| R31 | 中国鸟 | 36 |
| 欠1 | 欠资邮票(第一组) | 350 |
| 欠2 | 欠资邮票(第二组) | 55 |
| 改1 | “中华邮政单位邮票”(上海大东版)加字改值 | 1150 |
| 改2 | “华东区生产图邮票”加字改值 | 6800 |
| 改3 | “中华邮政(中央版)限东北贴用邮票”加字改值 | 3500 |
| 改4 | “中华邮政单位邮票”(香港亚洲版)加字改值 | 220 |
| 改5 | “中华邮政飞雁图基数邮票”加字改值 | 150 |
| 改6 | “华东区三一版毛主席像邮票”加字改值 | 50 |
| 改7 | “华东邮政交通图邮票”加字改值 | 35 |
| 改8 | “中华邮政单位邮票”(上海大东版)加字改值 | 48 |
| 改9 | “中华邮政单位邮票”(香港亚洲版)加字改值 | 48 |
| 改10 | “中华邮政汇兑印纸”加字改值 | 110 |
| 航1 | 航空邮票(第一组) | 200 |
| 航2 | 航空邮票(第二组) | 600 |
| 军1 | 黄军邮 | 3900 |
| 军1 | 紫军邮 | 30000 |
| 军1 | 蓝军邮 | 2700000 |
| 军2 | 红军邮 | 60 |
| 军2 | 红军邮通齿版 | 4000 |
| 军2 | 红军邮不通齿版 | 5500 |


















