| 北京集邮市场邮票参考价格--“特”字头特种邮票 | |||
| (本价格仅供参考) | |||
| 发布时间:2012年5月15日 | 单位:人民币 元 | ||
| 志号 | 名称 | 新票 | 盖销 |
| 特1 | 国徽 | 750 | |
| 特1再版 | 国徽 | 220 | 75 |
| 特2 | 土地革命 | 500 | |
| 特2再版 | 土地革命 | 70 | 15 |
| 特3 | 伟大的祖国—敦煌壁画(第一组) | 80 | 15 |
| 特4 | 广播体操 | 15000 | |
| 特4再版 | 广播体操 | 320 | 160 |
| 特5 | 伟大的祖国—建设(第二组) | 55 | 15 |
| 特6 | 伟大的祖国—敦煌壁画(第三组) | 68 | 10 |
| 特7 | 伟大的祖国—古代发明(第四组) | 68 | 15 |
| 特8 | 经济建设 | 150 | 20 |
| 特9 | 伟大的祖国—古代文物(第五组) | 68 | 20 |
| 特10 | 无缝钢管厂及大型轧钢厂 | 35 | 10 |
| 特11 | 技术革新 | 30 | 5 |
| 特12 | 新建二十二万伏超高压送电线路(一九五四) | 55 | 12 |
| 特13 | 努力完成第一个五年建设计划 | 480 | 65 |
| 特14 | 康藏、青藏公路 | 45 | 10 |
| 特15 | 首都名胜 | 230 | 21 |
| 特16 | 东汉画像砖 | 35 | 7 |
| 特17 | 储蓄 | 120 | 8 |
| 特18 | 儿童 | 900 | 68 |
| 特19 | 治理黄河 | 900 | 60 |
| 特20 | 农业合作化 | 75 | 130 |
| 特21 | 中国古塔建筑艺术 | 120 | 19 |
| 特22 | 中国古生物 | 70 | 8 |
| 特23 | 北京天文馆 | 150 | 25 |
| 特24 | 气象 | 45 | 10 |
| 特25 | 苏联人造地球卫星 | 140 | 20 |
| 特26 | 十三陵水库 | 50 | 10 |
| 特27 | 林业建设 | 120 | 20 |
| 特28 | 我国第一个原子反应堆和回旋加速器 | 400 | 55 |
| 特29 | 航空体育运动 | 80 | 12 |
| 特30 | 剪纸 | 520 | 65 |
| 特31 | 中央自然博物馆 | 35 | 8 |
| 特32 | 中国制造第一艘万吨远洋货轮 | 130 | 13 |
| 特33 | 苏联宇宙火箭 | 160 | 35 |
| 特34 | 首都机场 | 500 | 65 |
| 特35 | 人民公社 | 380 | 55 |
| 特36 | 民族文化宫 | 150 | 25 |
| 特37 | 全国农业展览馆 | 45 | 10 |
| 特38 | 金鱼 | 8000 | 600 |
| 特39 | 苏联月球火箭及行星际站 | 220 | 40 |
| 特40 | 养猪 | 3000 | 400 |
| 特41 | 人民大会堂 | 900 | 300 |
| 特42 | 北京铁路车站 | 900 | 300 |
| 特43 | 爱国卫生运动 | 400 | 40 |
| 特44 | 菊花 | 15000 | 950 |
| 特45 | 中国人民革命军事博物馆 | 1500 | 75 |
| 特46 | 唐三彩 | 2300 | 260 |
| 特47 | 西藏人民的新生 | 3000 | 300 |
| 特48 | 丹顶鹤 | 1200 | 85 |
| 特49 | 中国民间舞蹈(第一组) | 210 | 45 |
| 特50 | 中国古代建筑—桥 | 650 | 35 |
| 特51 | 支持英雄的古巴 | 2200 | 700 |
| 特52 | 支持阿尔及利亚民族解放斗争 | 85 | 15 |
| 特53 | 中国民间舞蹈(第二组) | 200 | 35 |
| 特54 | 儿童 | 600 | 100 |
| 特54无齿 | 儿童 | 3800 | 1200 |
| 特55 | 中国民间舞蹈(第三组) | 220 | 42 |
| 特56 | 蝴蝶 | 3700 | 460 |
| 特57 | 黄山风景 | 9200 | 2000 |
| 特58 | 民间玩具 | 150 | 30 |
| 特59 | 熊猫 | 1200 | 80 |
| 特59无齿 | 熊猫 | 3600 | 1400 |
| 特60 | 金丝猴 | 600 | 58 |
| 特60无齿 | 金丝猴 | 2800 | 1200 |
| 特61 | 牡丹 | 4800 | 650 |
| 特62 | 工业新产品 | 2800 | 280 |
| 特63 | 殷代铜器 | 1500 | 200 |
| 特64 | 人民公社女社员 | 180 | 35 |
| 特65 | 革命圣地—延安 | 1400 | 260 |
| 特66 | 知识青年在农村 | 200 | 35 |
| 特67 | 石油工业 | 5000 | 600 |
| 特68 | 新安江水电站 | 4000 | 600 |
| 特69 | 化学工业 | 700 | 80 |
| 特70 | 中国登山运动 | 700 | 85 |
| 特71 | 工业战线上的妇女 | 1500 | 160 |
| 特72 | 少年儿童体育运动 | 150 | 50 |
| 特73 | 革命摇篮—井冈山 | 3500 | 450 |
| 特74 | 中国人民解放军 | 3000 | 600 |
| 特75 | 服务行业中的妇女 | 150 | 50 |


















