| 北京集邮市场邮票参考价格--生肖版票 | ||
| (本价格仅供参考) | ||
| 发布时间:2012年5月15日 | 单位:人民币 元 | |
| 志号 | 名称 | 参考价格 |
| T46 | 猴 | 1200000 |
| T58 | 鸡 | 30000 |
| T70 | 狗 | 6000 |
| T80 | 猪 | 10000 |
| T90 | 鼠 | 5000 |
| T102 | 牛 | 900 |
| T107 | 虎 | 600 |
| T112 | 兔 | 600 |
| T124 | 龙 | 2000 |
| T133 | 蛇 | 500 |
| T146 | 马 | 1000 |
| T159 | 羊 | 500 |
| 1992-1 | 猴 | 140 |
| 1993-1 | 鸡 | 100 |
| 1994-1 | 狗 | 90 |
| 1995-1 | 猪 | 220 |
| 1996-1 | 鼠 | 200 |
| 1997-1 | 牛 | 320 |
| 1998-1 | 虎 | 210 |
| 1999-1 | 兔 | 320 |
| 2000-1 | 龙 | 6500 |
| 2001-2 | 蛇 | 1200 |
| 2002-1 | 马 | 700 |
| 2003-1 | 羊 | 1200 |
| 2004-1 | 猴 | 670 |
| 2005-1 | 鸡 | 182 |
| 2006-1 | 狗 | 83 |
| 2007-1 | 猪 | 98 |
| 2008-1 | 鼠 | 165 |
| 2009-1 | 牛 | 205 |
| 2010-1 | 虎 | 152 |
| 2011-1 | 兔 | 85 |
| 2012-1 | 龙 | 372 |


















