| 北京集邮市场邮票参考价格--“纪”字头纪念邮票 | |||
| (本价格仅供参考) | |||
| 发布时间:2012年5月15日 | 单位:人民币 元 | ||
| 志号 | 名称 | 新票 | 盖销 |
| 纪1 | 庆祝中国人民政治协商会议第一届全体会议 | 300 | |
| 纪1再版 | 庆祝中国人民政治协商会议第一届全体会议 | 100 | 40 |
| 纪1东北贴用 | 庆祝中国人民政治协商会议第一届全体会议 | 1900 | |
| 纪1东北贴用再版 | 庆祝中国人民政治协商会议第一届全体会议 | 100 | 30 |
| 纪2 | 中国人民政治协商会议纪念 | 600 | |
| 纪2再版 | 中国人民政治协商会议纪念 | 100 | 35 |
| 纪2东北贴用 | 中国人民政治协商会议纪念 | 1800 | |
| 纪2东北贴用再版 | 中国人民政治协商会议纪念 | 100 | 50 |
| 纪3 | 世界工联亚洲澳洲工会会议纪念 | 5500 | |
| 纪3再版 | 世界工联亚洲澳洲工会会议纪念 | 85 | 15 |
| 纪3东北贴用 | 世界工联亚洲澳洲工会会议纪念 | 39000 | |
| 纪3东北贴用再版 | 世界工联亚洲澳洲工会会议纪念 | 2700 | 1600 |
| 纪4 | 中华人民共和国开国纪念 | 3800 | |
| 纪4再版 | 中华人民共和国开国纪念 | 320 | 100 |
| 纪4东北贴用 | 中华人民共和国开国纪念 | 15000 | |
| 纪4东北贴用再版 | 中华人民共和国开国纪念 | 320 | 100 |
| 纪5 | 保卫世界和平(第一组) | 1150 | |
| 纪5再版 | 保卫世界和平(第一组) | 75 | 15 |
| 纪5东北贴用 | 保卫世界和平(第一组) | 750 | |
| 纪5东北贴用再版 | 保卫世界和平(第一组) | 75 | 20 |
| 纪6 | 中华人民共和国开国一周年纪念 | 2600 | |
| 纪6再版 | 中华人民共和国开国一周年纪念 | 150 | 30 |
| 纪6东北贴用 | 中华人民共和国开国一周年纪念 | 11000 | |
| 纪6东北贴用再版 | 中华人民共和国开国一周年纪念 | 150 | 40 |
| 纪7 | 第一届全国邮政会议纪念 | 700 | |
| 纪7再版 | 第一届全国邮政会议纪念 | 35 | 10 |
| 纪7东北贴用 | 第一届全国邮政会议纪念 | 1300 | |
| 纪7东北贴用再版 | 第一届全国邮政会议纪念 | 30 | 15 |
| 纪8 | 中苏友好同盟互助条约签订纪念 | 900 | |
| 纪8再版 | 中苏友好同盟互助条约签订纪念 | 100 | 50 |
| 纪8东北贴用 | 中苏友好同盟互助条约签订纪念 | 550 | |
| 纪8东北贴用再版 | 中苏友好同盟互助条约签订纪念 | 100 | 45 |
| 纪9 | 中国共产党三十周年纪念 | 480 | |
| 纪9再版 | 中国共产党三十周年纪念 | 150 | 40 |
| 纪10 | 保卫世界和平(第二组) | 800 | |
| 纪10再版 | 保卫世界和平(第二组) | 200 | 80 |
| 纪11 | 鲁迅逝世十五周年 | 350 | |
| 纪11再版 | 鲁迅逝世十五周年 | 35 | 30 |
| 纪12 | 太平天国金田起义百年纪念 | 500 | |
| 纪12再版 | 太平天国金田起义百年纪念 | 55 | 15 |
| 纪13 | 和平解放西藏 | 550 | |
| 纪13再版 | 和平解放西藏 | 95 | 35 |
| 纪14 | 国际保卫儿童会议 | 25 | 8 |
| 纪15 | 国际劳动节 | 25 | 8 |
| 纪16 | 抗日战争十五周年纪念 | 80 | 35 |
| 纪17 | 庆祝中国人民解放军建军二十五周年 | 58 | 20 |
| 纪18 | 庆祝亚洲及太平洋区域和平会议 | 28 | 10 |
| 纪19 | 中国人民志愿军出国作战二周年纪念 | 50 | 16 |
| 纪20 | 伟大的十月革命三十五周年纪念 | 70 | 15 |
| 纪21 | 庆祝三八国际妇女节 | 22 | 7 |
| 纪22 | 马克思诞生一三五周年纪念 | 32 | 15 |
| 纪23 | 中国工会第七次全国代表大会 | 33 | 10 |
| 纪24 | 保卫世界和平(第三组) | 60 | 15 |
| 纪25 | 四位世界文化名人 | 30 | 12 |
| 纪26 | 乌·伊·列宁逝世三十周年纪念 | 65 | 20 |
| 纪27 | 约·维·斯大林逝世一周年纪念 | 60 | 20 |
| 纪28 | 北京苏联经济及文化建设成就展览会开幕纪念 | 210 | 25 |
| 纪29 | 中华人民共和国第一届全国人民代表大会 | 55 | 14 |
| 纪30 | 中华人民共和国宪法 | 50 | 18 |
| 纪31 | 中国红十字会成立五十周年纪念 | 150 | 8 |
| 纪32 | 中苏友好同盟互助条约签订五周年纪念 | 320 | 40 |
| 纪33 | 中国古代科学家(第一组) | 180 | 25 |
| 纪34 | 弗·伊·列宁诞生八十五周年纪念 | 320 | 45 |
| 纪35 | 恩格斯诞生一三五周年纪念 | 320 | 55 |
| 纪36 | 中国工农红军胜利完成二万五千里长征二十周年 | 390 | 60 |
| 纪37 | 中国共产党第八次全国代表大会 | 550 | 55 |
| 纪38 | 孙中山诞生九十周年 | 380 | 50 |
| 纪39 | 全国第一届工人体育运动大会 | 118 | 20 |
| 纪40 | 我国自制汽车出厂纪念 | 25 | 8 |
| 纪41 | 中国人民解放军建军三十周年 | 1100 | 80 |
| 纪42 | 世界工会第四次代表大会 | 170 | 10 |
| 纪43 | 武汉长江大桥 | 55 | 10 |
| 纪44 | 伟大的十月社会主义革命四十周年 | 520 | 65 |
| 纪45 | 胜利超额完成第一个五年计划 | 38 | 10 |
| 纪46 | 马克思诞生一四○周年纪念 | 360 | 45 |
| 纪47 | 人民英雄纪念碑 | 350 | 45 |
| 纪48 | 中国工会第八次全国代表大会 | 500 | 65 |
| 纪49 | 国际民主妇女联合会第四届代表大会 | 220 | 35 |
| 纪50 | 关汉卿戏剧创作七百年 | 850 | 85 |
| 纪51 | 共产党宣言发表一百一十周年 | 55 | 65 |
| 纪52 | 莫斯科社会主义国家邮电部长会议 | 400 | 45 |
| 纪53 | 裁军和国际合作大会 | 590 | 85 |
| 纪54 | 国际学联第五届代表大会 | 500 | 65 |
| 纪55 | 全国工业交通展览会 | 480 | 45 |
| 纪56 | 北京电报大楼落成纪念 | 95 | 10 |
| 纪57 | 中国人民志愿军凯旋归国纪念 | 138 | 20 |
| 纪58 | 一九五八年钢铁生产大跃进 | 780 | 65 |
| 纪59 | 三八国际妇女节 | 60 | 10 |
| 纪60 | 一九五八年农业大丰收 | 460 | 65 |
| 纪61 | 国际劳动节1889-1959 | 245 | 45 |
| 纪62 | “五四”运动四十周年 | 700 | 150 |
| 纪63 | 世界和平运动 | 300 | 45 |
| 纪64 | 中国少年先锋队建队十周年 | 500 | 45 |
| 纪65 | 中捷邮电技术合作 | 120 | 20 |
| 纪66 | 第25届世界乒乓球锦标赛 | 120 | 15 |
| 纪67 | 中华人民共和国成立十周年(第一组) | 1100 | 95 |
| 纪68 | 中华人民共和国成立十周年(第二组) | 600 | 95 |
| 纪69 | 中华人民共和国成立十周年(第三组) | 400 | 65 |
| 纪70 | 中华人民共和国成立十周年(第四组) | 380 | 85 |
| 纪71 | 中华人民共和国成立十周年(第五组) | 2800 | 450 |
| 纪72 | 第一届全国运动会 | 990 | 120 |
| 纪73 | 全国工业交通展览会 | 50 | 12 |
| 纪74 | 遵义会议二十五周年 | 2500 | 180 |
| 纪75 | 中苏友好同盟互助条约签订十周年 | 900 | 180 |
| 纪76 | “三八”国际劳动妇女节五十周年 | 420 | 50 |
| 纪77 | 弗·伊·列宁诞生九十周年 | 1000 | 65 |
| 纪78 | 庆祝匈牙利解放十五周年 | 880 | 85 |
| 纪79 | 庆祝捷克斯洛伐克解放十五周年 | 880 | 80 |
| 纪80 | 恩格斯诞生一四○周年 | 760 | 80 |
| 纪81 | 中国文学艺术工作者第三次代表大会 | 880 | 65 |
| 纪82 | 庆祝朝鲜解放十五周年 | 1200 | 130 |
| 纪83 | 庆祝越南民主共和国成立十五周年 | 350 | 62 |
| 纪84 | 诺尔曼·白求恩 | 480 | 55 |
| 纪85 | 巴黎公社九十周年 | 600 | 120 |
| 纪86 | 第26届世界乒乓球锦标赛 | 260 | 35 |
| 纪87 | 詹天佑诞生一百周年 | 320 | 45 |
| 纪88 | 中国共产党成立四十周年 | 3800 | 450 |
| 纪89 | 庆祝蒙古人民革命四十周年 | 2800 | 350 |
| 纪90 | 辛亥革命五十周年 | 1020 | 120 |
| 纪91 | 鲁迅诞生八十周年 | 60 | 150 |
| 纪92 | 中国古代科学家(第二组) | 990 | 240 |
| 纪93 | 杜甫诞生一二五○周年 | 1000 | 55 |
| 纪94 | 梅兰芳舞台艺术 | 13500 | 3000 |
| 纪94无齿 | 梅兰芳舞台艺术 | 69500 | 18000 |
| 纪95 | 伟大的十月社会主义革命四十五周年 | 1800 | 150 |
| 纪96 | 阿尔巴尼亚独立五十周年 | 55 | 25 |
| 纪97 | 革命的社会主义的古巴万岁 | 7000 | 1100 |
| 纪98 | 马克思诞生一四五周年 | 780 | 75 |
| 纪99 | 第27届世界乒乓球锦标赛 | 580 | 75 |
| 纪100 | 第一届新兴力量运动会 | 1500 | 300 |
| 纪101 | 支持越南南方人民解放斗争 | 160 | 20 |
| 纪102 | 庆祝古巴解放五周年 | 1050 | 110 |
| 纪103 | 庆祝非洲自由日 | 58 | 15 |
| 纪104 | 全世界无产者联合起来 | 1000 | 85 |
| 纪105 | 英勇的越南南方人民必胜 | 500 | 45 |
| 纪106 | 中华人民共和国成立十五周年 | 4500 | 500 |
| 纪107 | 第一国际成立一百周年 | 1300 | 120 |
| 纪108 | 庆祝阿尔巴尼亚解放二十周年 | 850 | 250 |
| 纪109 | 遵义会议三十周年 | 2900 | 710 |
| 纪110 | 万隆会议十周年 | 50 | 12 |
| 纪111 | 弗·伊·列宁诞生九十五周年 | 170 | 25 |
| 纪112 | 第28届世界乒乓球锦标赛 | 60 | 12 |
| 纪113 | 第六次社会主义国际邮电部长会议 | 180 | 25 |
| 纪114 | 中日青年友好大联欢 | 180 | 35 |
| 纪115 | 纪念抗日战争胜利二十周年 | 1200 | 200 |
| 纪116 | 中华人民共和国第二届运动会 | 5200 | 800 |
| 纪117 | 支持越南人民抗美爱国正义斗争 | 150 | 20 |
| 纪118 | 高举毛泽东思想伟大红旗为实现第三个五年计划而奋斗 | 1500 | 300 |
| 纪119 | 亚非作家紧急会议 | 350 | 100 |
| 纪120 | 孙中山诞生一百周年 | 990 | 250 |
| 纪121 | 第一届亚洲新兴力量运动会 | 3000 | 300 |
| 纪122 | 纪念我们的文化革命先驱鲁迅 | 2800 | 500 |
| 纪123 | 毛主席的好战士—刘英俊 | 3800 | 900 |
| 纪124 | 向32111英雄钻井队学习 | 1200 | 500 |


















