| 北京集邮市场邮票参考价格--YP,FP风光邮资片 | ||
| (本价格仅供参考) | ||
| 发布时间:2012年5月15日 | 单位:人民币 元 | |
| Y1 | 桂林A | 500 |
| 1 | 桂林B | 400 |
| 2 | 黄山A | 300 |
| 2 | 黄山B | 160 |
| 3 | 内蒙A | 15 |
| 3 | 内蒙B | 35 |
| 4 | 上海A | 15 |
| 4 | 上海B | 55 |
| 5 | 宁夏A | 15 |
| 5 | 宁夏B | 55 |
| 6 | 广西A | 15 |
| 6 | 广西B | 55 |
| 7 | 四川A | 10 |
| 7 | 四川B | 35 |
| 8 | 广东A | 10 |
| 8 | 广东B | 40 |
| 9 | 海南A | 15 |
| 9 | 海南B | 55 |
| 10 | 天津A | 10 |
| 10 | 天津B | 50 |
| 11 | 西藏A | 35 |
| 11 | 西藏B | 120 |
| 12 | 杭州A | 10 |
| 12 | 杭州B | 30 |
| 13 | 甘肃A | 10 |
| 13 | 甘肃B | 45 |
| 14 | 庐山A | 10 |
| 14 | 庐山B | 25 |
| 15 | 黄山A | 10 |
| 15 | 黄山B | 25 |
| 16 | 湖北A | 8 |
| 16 | 湖北B | 30 |
| FP1 | 河北A | 15 |
| 1 | 河北B | 35 |
| 2 | 云南A | 10 |
| 2 | 云南B | 55 |
| 3 | 江苏A | 8 |
| 3 | 江苏B | 55 |
| 4 | 山西A | 10 |
| 4 | 山西B | 55 |
| 5 | 新疆A | 8 |
| 5 | 新疆B | 30 |
| 6 | 辽宁A | 6 |
| 6 | 辽宁B | 15 |
| 7 | 武陵园A | 8 |
| 7 | 武陵园B | 20 |
| 7 | 贵州错A | 1000 |
| 7 | 贵州错B | 9000 |
| 8 | 贵州A | 8 |
| 8 | 贵州B | 30 |
| 9 | 福建A | 8 |
| 9 | 福建B | 20 |
| 10 | 河南A | 8 |
| 10 | 河南B | 20 |
| 11 | 北京A | 10 |
| 11 | 北京B | 80 |
| 12 | 安徽A | 8 |
| 12 | 安徽B | 20 |
| 13 | 吉林A | 8 |
| 13 | 吉林B | 20 |
| 14 | 重庆A | 15 |
| 14 | 重庆B | 25 |
| 15 | 江西A | 8 |
| 15 | 江西B | 25 |
| 16 | 湖南A | 10 |
| 16 | 湖南B | 20 |
| 17 | 黑龙江A | 18 |
| 17 | 黑龙江B | 95 |
| 18 | 青海A | 30 |
| 18 | 青海B | 95 |
| 19 | 山东A | 22 |
| 19 | 山东B | 30 |
| 19 | 山东本 | 28 |


















