|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



金花茶 80分 1340万枚
炮弹花 80分 1340万枚

 

 

 
您现在的位置>>首页>>邮市动态>>每周北京邮市综述

月份\周次 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周
十二月          
十一月          
十月          
九月          
八月          
七月 07.06-07.12 07.13-07.19      
六月 06.01--06.07 06.08-06.14 06.15-06.21 06.22-06.28 06.29-07.05
五月 04.27-05.03 05.04-05.08 05.11-05.17 05.18-05.24 05.25-05.31
四月 03.30-04.05 04.06-04.12 04.13-04.19 04.20-04.26  
三月 03.02-03.09 03.09-03.15 03.16-03.22 03.23-03.29  
二月 01.27-02.02   02.11-02.16 02.18-02.23 02.24-03.01
一月 12.31-01.06 01.07-01.12 01.13-01.19 01.20-01.26  

月份\周次 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周
十二月 11.25-12.01 12.02-12.08 12.09-12.15 12.16-12.22 12.23-12.31
十一月 10.28-11.03 11.04-11.11 11.12-11.17 11.18-11.24  
十月 09.30-10.06 10.07-10.13 10.14-10.20 10.21-10.27  
九月 09.02-09.08 09.09-09.15 09.16-09.22 09.23-09.29  
八月 08.05-08.12 08.13-08-19 08.20-08.25 08.26-09.01  
七月 07.01-07.07 07.08-07.14 07.15-07.21 07.29-08.04  
六月 05.27-06.02 06.03-06.09 06.10-06.16 06.17-06.23 06.24-06.30
五月 04.29-05.05 05.06-05.12 05.13-05.19 05.20-05.26  
四月 04.01-04.07 04.08-04.14 04.15-04.21    
三月 03.04-03.10 03.11-03.17 03.18-03.24 03.25-03.31  
二月 01.28-02.03 02.04-02.10 02.11-02.17 02.18-02.24 02.25-03.03
一月 12.31-07.1.6 01.07-01.13 01.14-01.20 01.21-01.27  


月份\周次 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周
十二月 12.05-12.11 12.12-12.18 12.19-12.25    
十一月 10.31-11.06 11.07-11.13 11.14-11.20 11.21-11.26 11.28-12.04
十月   10.10-10.16 10.17-10.22 10.24-10.29  
九月 8.28-9.04 9.05-9.11 9.12-9.18 9.19-9.25 9.25-10.01
八月 8.01-8.06 8.08-8.14 8.15-8.20 8.22-8.27  
七月 7.3-7.9 7.10-7.16 7.18-7.23 7.25-7.31  
六月 5.29-6.4 6.5-6.11 6.12-6.18 6.19-6.25 6.26-7.2
五月 5.1-5.7 5.8-5.14 5.15-5.21 5.22-5.28  
四月 3.27-4.2 4.3-4.9 4.10-4.16 4.17-4.23 4.24-4.30
三月 2.27-3.5 3.6-3.12 3.13-3.19 3.20-3.26  
二月 1.30-2.5 2.6-2.12 2.13-2.19 2.20-2.26  
一月
 


月份\周次 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周
十二月 11.28-12.4 12.5-12.11 12.12-12.18 12.19-12.27 12.28-1.1
十一月 10.31-11.6 11.7-11.13 11.14-11.20 11.21-11.27  
十月 9.26-10.2 10.3-10.9 10.10-10.16 10.17-10.23 10.24-10.30
九月 8.29-9.4 9.5-9.11 9.12-9.18 9.19-9.25  
八月 8.1-8.7 8.8-8.14 8.15-8.21 8.22-8.28  
七月 6.27-7.3 7.4-7.11 7.12-7.17 7.18-7.24 7.25-7.31
六月 5.30-6.5 6.6-6.12 6.13-6.19 6.20-6.26  
五月 5.1-5.8 5.9-5.15 5.16-5.22 5.23-5.29  
四月 3.28-4.3 4.4-4.10 4.11-4.19 4.20-4.24  
三月 2.29-3.6 3.7-3.13 3.14-3.20  
二月 2.1-2.7 2.8-2.14 2.15-2.21  
一月


月份\周次 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周
十二月 11.30-12.6 12.7-12.13 12.14-12.20 12.21-12.27  
十一月 11.2-11.8 11.9-11.15 11.16-11.22 11.23-11.29  
十月 10.5-10.11 10.12-10.18 10.19-10.25 10.26-11.1  
九月 8.31-9.6 9.7-9.13 9.14-9.20 9.21-9.27 9.28-10.4
八月 7.27-8.2 8.3-8.9 8.10-8.16 8.17-8.23 8.24-8.30
七月 6.29-7.5 7.6-7.12 7.13-7.17 7.18-7.26  
六月 6.1-6.7 6.8-6.14 6.15-6.21 6.22-6.28  
五月 4.27-5.3 5.4-5.10 5.11-5.17 5.18-5.24 5.25-5.31
四月 3.30-4.5 4.6-4.12 4.13-4.19 4.20-4.26  
三月 3.2-3.8 3.9-3.15 3.16-3.22 3.23-3.29  
二月 2.2-2.7 2.8-2.15 2.16-2.22 2.23-3.1  
一月 12.29-1.4 1.5-1.11 1.12-1.18 1.19-1.25 1.26-2.1

月份\周次 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周
十二月 12.1-12.7 12.8-12.14 12.15-12.21 12.22-12.28  
十一月 11.3-11.9 11.10-11.17 11.18-11.23 11.24-11.30  
十月 9.29-10.5 10.6-10.12 10.13-10.19 10.20-10.26 10.27-11.2
九月 9.1-9.7 9.8-9.14 9.15-9.21 9.22-9.28  
八月 7.30-8.5 8.6-8.10 8.11-8.19 8.20-8.24

8-25-8.31

七月 7.1-7.8 7.9-7.15 7.16-7.22 7.23-7.29  
六月 5.26-6.1 6.2-6.9 6.10-6.16 6.17-6.23 6.24-6.30
五月 4.28-5.4 5.5-5.11 5.12-5.17 5.18-5.25  
四月 3.31-4.6 4.7-4.13 4.14-4.20 4.21-4.27  
三月 3.3-3.9 3.10-3.16 3.17-3.23 3.24-3.30  
二月 2.3-2.8 2.9-2.16 2.17-2.23 2.24-3.2  
一月 12.30-1.5 1.6-1.12 1.13-1.19 1.20-1.25 1.26-2.2

月份\周次 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周
十二月 12.02-12.07 12.08-12.15 12.16-12.22 12.23-12.29  
十一月 11.04-11.10 11.11-11.17 11.18-11.24 11.25-12.01  
十月 10.07-10.13 10.14-10.20 10.21-10.27 10.28-11.03  
九月 09.02-09.07 09.02-09.15 09.16-09.22    
八月 08.06-08.12 08.13-08.18 08.19-08.25 08.26-09.01
七月 07.02-07.08 07.09-07.15 07.16-07.22 07.23-07.29
六月 05.27-06.02 06.03-06.09 06.10-06.17 06.18-06.23 06.24-07.01
五月 04.30-05.05 05.06-05.12 05.13-05.19 05.20-05.26  
四月 04.02-04.07 04.09-04.14 04.16-04.21 04.23-04.28  
三月 03.05-03.11 03.12-03.18 03.19-03.25 03.26-03.31  
二月 02.05-02.11 02.12-02.18 02.19-02.25 02.26-03.04  
一月 01.02--01.07 01.08-01.15 01.16-01.20 01.21-01.27 01.28-02.04


月份\周次 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周
十二月 12.03-12.09 12.10-12.17 12.18-12.24 12.25-2001.01.01 1
十一月 10.29-11.04 11.05-11.12 11.13-11.19 11.20-11.26 11.27-12.02
十月 09.26-10.01 10.02-10.07 10.08-10.15 10.16-10.22 10.23-10.28
九月 08.22-08.28 08.29-09.04 09.05-09.11 09.12-09.18 09.18-09.25
八月 07.26-08.01 08.02-08.06 08.07-08.14 08.15-08.21  
七月 06.27-07.04 07.05-07.11 07.12-07.17 07.18-07.25  
六月 05.30-06.05 06.06-06.13 06.14-06.19 06.20-06.26  
五月 04.30-05.06 05.07-05.15 05.16-05.23 05.24-05.29  
四月 04.03-04.09 04.10-04.17 04.18-04.24 04.25-04.29  
三月 03.05-03-11 03.12-03.18 03.21-03.24 03.25-04.02  
二月 02.08-02.12 02.14-02.18 02.20-02.26 02.27-03.4  
一月 01.03-1.07 01.10-1.14 —— 01.24-01.28  


中国集邮总公司主办
北京中集环讯技术有限公司创意制作│网络服务
电子信箱:news@cpi.com.cn
京ICP证000068号 
Copyright © CNPC. All rights reserved. 中国集邮总公司版权所有