|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 

集邮爱好者的基本情况

总有效记录: 500 条


年龄分布 10-20岁: 24.80% 21-30岁: 37.40% 31-50岁: 15.40% 50岁以上: 15.40% 无效记录:11.40%
性别分布 男性: 92.60% 女性: 7.40% 无效记录: 0.00%
职业分布 公务员: 10.20% 工人: 14.20% 军人: 1.00% 教师: 1.00% 学生: 33.80%
公司职员: 18.80% 个体劳动者: 2.40% 邮商: 1.00% 其他: 9.80% 无效记录: 0.60%
学历分布 研究生: 1.20% 大学(专): 65.40% 高中: 25.20% 初中: 5.80% 无效记录: 0.80%
集邮年限 小于五年: 22.60% 五至十年: 33.80% 十至廿年: 35.40% 二十至三十年: 6.80% 无效记录: 1.40%
购买方式 公司预定: 72.45% 门市零售: 40.75% 邮市零售: 60.38% 其它方式: 16.04%  
月薪分布 小于壹千: 50.38% 壹至俩千: 28.49% 俩至叁千: 5.28% 叁千以上: 3.96% 无效记录: 6.04%
集邮花费 小于壹千: 51.13% 壹至俩千: 26.60% 俩至叁千: 7.36% 叁千以上: 7.36% 无效记录: 1.89%
高薪族花费(3千以上) 小于壹千: 14.29% 壹至俩千: 33.33% 俩至叁千: 14.29% 叁千以上: 33.33% 无效记录: 4.76%
中薪族花费(2-3千) 小于壹千: 25.00% 壹至俩千: 35.71% 俩至叁千: 17.86% 叁千以上: 21.43% 无效记录: 0.00%
工薪族花费(1-2千) 小于壹千: 37.75% 壹至俩千: 36.42% 俩至叁千: 12.58% 叁千以上: 11.92% 无效记录: 1.32%
低薪族花费(低于一千) 小于壹千: 68.16% 壹至俩千: 23.60% 俩至叁千: 4.49% 叁千以上: 3.00% 无效记录: 0.75%

 


说明:

  1、年龄分布 性别分布 职业分布 学历分布 集邮年限 月薪分布 集邮花费 中的各项百分比是指各项记录占总有效记录的百分比。各项相加等于100%。

  2、购买方式中的各项百分比是指各种购买方式占总有效记录的百分比。 各项相加不等于100%。

  3、高薪族花费(3千以上)中的各项百分比是指各项记录占高薪族总人数的 百分比,各项相加等于100%。中薪族花费(2-3千)、工薪族花费(1-2千)、 低薪族花费(低于一千)也类同。


中国集邮总公司主办
北京中集环讯技术有限公司创意制作│网络服务
电子信箱:news@cpi.com.cn
京ICP证000068号 
Copyright © CNPC. All rights reserved. 中国集邮总公司版权所有