|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 

邮品的市场销售情况(对高收入者 >3001)

说明:

  "经常:X%"是指高收入者中经常购买该类邮品的人数高收入者总人数的百分比,"偶尔:X%"、"从不:X%"也是同样意义, 横向相加等于100%。

高收入者总人数: 21 个


首日封 经常: 52.38% 偶尔: 28.57% 从不: 4.76% 未填记录: 14.29%
纪念封 经常: 38.10% 偶尔: 38.10% 从不: 14.29% 未填记录: 9.52%
拜年封 经常: 47.62% 偶尔: 28.57% 从不: 14.29% 未填记录: 9.52%
特种封 经常: 42.86% 偶尔: 33.33% 从不: 14.29% 未填记录: 9.52%
外展封 经常: 47.62% 偶尔: 28.57% 从不: 14.29% 未填记录: 9.52%
极限封 经常: 14.29% 偶尔: 19.05% 从不: 42.86% 未填记录: 23.81%
极限片 经常: 28.57% 偶尔: 33.33% 从不: 19.05% 未填记录: 19.05%
丝织封 经常: 14.29% 偶尔: 14.29% 从不: 47.62% 未填记录: 23.81%
币封 经常: 14.29% 偶尔: 23.81% 从不: 38.10% 未填记录: 23.81%
金币封 经常: 0.00% 偶尔: 14.29% 从不: 57.14% 未填记录: 28.57%
银币封 经常: 4.76% 偶尔: 9.52% 从不: 57.14% 未填记录: 28.57%
邮票镶嵌封 经常: 14.29% 偶尔: 19.05% 从不: 42.86% 未填记录: 23.81%
金镶嵌封 经常: 0.00% 偶尔: 14.29% 从不: 61.90% 未填记录: 23.81%
银镶嵌封 经常: 0.00% 偶尔: 23.81% 从不: 52.38% 未填记录: 23.81%
特种系列封 经常: 33.33% 偶尔: 23.81% 从不: 28.57% 未填记录: 14.29%
图卡 经常: 19.05% 偶尔: 23.81% 从不: 33.33% 未填记录: 23.81%
邮折 经常: 47.62% 偶尔: 33.33% 从不: 4.76% 未填记录: 14.29%
同题材折 经常: 28.57% 偶尔: 28.57% 从不: 23.81% 未填记录: 19.05%
外展折 经常: 23.81% 偶尔: 28.57% 从不: 23.81% 未填记录: 23.81%
版票折 经常: 19.05% 偶尔: 38.10% 从不: 19.05% 未填记录: 23.81%
票币折 经常: 9.52% 偶尔: 23.81% 从不: 38.10% 未填记录: 28.57%
小邮票折 经常: 19.05% 偶尔: 47.62% 从不: 14.29% 未填记录: 19.05%
年票折 经常: 14.29% 偶尔: 52.38% 从不: 14.29% 未填记录: 19.05%
中档年册 经常: 23.81% 偶尔: 33.33% 从不: 23.81% 未填记录: 19.05%
活页年册 经常: 0.00% 偶尔: 28.57% 从不: 42.86% 未填记录: 28.57%
精装年册 经常: 0.00% 偶尔: 38.10% 从不: 33.33% 未填记录: 28.57%
礼品年册 经常: 0.00% 偶尔: 28.57% 从不: 42.86% 未填记录: 28.57%
大全年册 经常: 4.76% 偶尔: 33.33% 从不: 33.33% 未填记录: 28.57%
邮票大全册 经常: 4.76% 偶尔: 28.57% 从不: 38.10% 未填记录: 28.57%
纪念专集册 经常: 4.76% 偶尔: 52.38% 从不: 19.05% 未填记录: 23.81%
金银邮票卡书 经常: 0.00% 偶尔: 14.29% 从不: 57.14% 未填记录: 28.57%
总公司监制 经常: 19.05% 偶尔: 14.29% 从不: 52.38% 未填记录: 14.29%
加字张 经常: 57.14% 偶尔: 23.81% 从不: 14.29% 未填记录: 4.76%
纪念张 经常: 23.81% 偶尔: 19.05% 从不: 33.33% 未填记录: 23.81%
金箔张 经常: 23.81% 偶尔: 23.81% 从不: 33.33% 未填记录: 19.05%

 
 


中国集邮总公司主办
北京中集环讯技术有限公司创意制作│网络服务
电子信箱:news@cpi.com.cn
京ICP证000068号 
Copyright © CNPC. All rights reserved. 中国集邮总公司版权所有