|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 

邮品的市场销售情况 (中收入者 2001-3000)

说明:

  "经常:X%"是指中收入者经常购买该类邮品的人数中收入者总人数的百分比,"偶尔:X%"、"从不:X%"也是同样意义, 横向相加等于100%。

中收入者总人数: 28 个


首日封 经常: 39.29% 偶尔: 53.57% 从不: 0.00% 未填记录: 7.14%
纪念封 经常: 35.71% 偶尔: 39.29% 从不: 17.86% 未填记录: 7.14%
拜年封 经常: 39.29% 偶尔: 21.43% 从不: 28.57% 未填记录: 10.71%
特种封 经常: 28.57% 偶尔: 35.71% 从不: 21.43% 未填记录: 14.29%
外展封 经常: 25.00% 偶尔: 42.86% 从不: 17.86% 未填记录: 14.29%
极限封 经常: 21.43% 偶尔: 28.57% 从不: 35.71% 未填记录: 14.29%
极限片 经常: 28.57% 偶尔: 35.71% 从不: 21.43% 未填记录: 14.29%
丝织封 经常: 21.43% 偶尔: 32.14% 从不: 32.14% 未填记录: 14.29%
币封 经常: 10.71% 偶尔: 17.86% 从不: 53.57% 未填记录: 17.86%
金币封 经常: 3.57% 偶尔: 21.43% 从不: 57.14% 未填记录: 17.86%
银币封 经常: 3.57% 偶尔: 21.43% 从不: 53.57% 未填记录: 21.43%
邮票镶嵌封 经常: 7.14% 偶尔: 25.00% 从不: 46.43% 未填记录: 21.43%
金镶嵌封 经常: 3.57% 偶尔: 17.86% 从不: 57.14% 未填记录: 21.43%
银镶嵌封 经常: 3.57% 偶尔: 17.86% 从不: 57.14% 未填记录: 21.43%
特种系列封 经常: 17.86% 偶尔: 28.57% 从不: 35.71% 未填记录: 17.86%
图卡 经常: 17.86% 偶尔: 14.29% 从不: 50.00% 未填记录: 17.86%
邮折 经常: 28.57% 偶尔: 50.00% 从不: 7.14% 未填记录: 14.29%
同题材折 经常: 21.43% 偶尔: 21.43% 从不: 42.86% 未填记录: 14.29%
外展折 经常: 21.43% 偶尔: 28.57% 从不: 35.71% 未填记录: 14.29%
版票折 经常: 14.29% 偶尔: 25.00% 从不: 42.86% 未填记录: 17.86%
票币折 经常: 3.57% 偶尔: 32.14% 从不: 46.43% 未填记录: 17.86%
小邮票折 经常: 3.57% 偶尔: 35.71% 从不: 39.29% 未填记录: 21.43%
年票折 经常: 10.71% 偶尔: 35.71% 从不: 39.29% 未填记录: 14.29%
中档年册 经常: 7.14% 偶尔: 39.29% 从不: 35.71% 未填记录: 17.86%
活页年册 经常: 7.14% 偶尔: 21.43% 从不: 53.57% 未填记录: 17.86%
精装年册 经常: 7.14% 偶尔: 28.57% 从不: 50.00% 未填记录: 14.29%
礼品年册 经常: 7.14% 偶尔: 10.71% 从不: 67.86% 未填记录: 14.29%
大全年册 经常: 3.57% 偶尔: 14.29% 从不: 64.29% 未填记录: 17.86%
邮票大全册 经常: 3.57% 偶尔: 14.29% 从不: 64.29% 未填记录: 17.86%
纪念专集册 经常: 7.14% 偶尔: 32.14% 从不: 50.00% 未填记录: 10.71%
金银邮票卡书 经常: 7.14% 偶尔: 10.71% 从不: 64.29% 未填记录: 17.86%
总公司监制 经常: 10.71% 偶尔: 32.14% 从不: 42.86% 未填记录: 14.29%
加字张 经常: 35.71% 偶尔: 32.14% 从不: 17.86% 未填记录: 14.29%
纪念张 经常: 14.29% 偶尔: 50.00% 从不: 25.00% 未填记录: 10.71%
金箔张 经常: 10.71% 偶尔: 28.57% 从不: 42.86% 未填记录: 17.86%

 
 


中国集邮总公司主办
北京中集环讯技术有限公司创意制作│网络服务
电子信箱:news@cpi.com.cn
京ICP证000068号 
Copyright © CNPC. All rights reserved. 中国集邮总公司版权所有