|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 

邮品的市场销售情况(工薪收入者-月收入1000-2000)

说明:

  "经常:X%"是指工薪收入者中经常购买该类邮品的人数工薪收入者总人数的百分比,"偶尔:X%"、"从不:X%"也是同样意义, 横向相加等于100%。

工薪收入者总人数: 154 个



首日封 经常: 37.66% 偶尔: 45.45% 从不: 9.09% 未填记录: 7.79%
纪念封 经常: 32.47% 偶尔: 42.21% 从不: 12.34% 未填记录: 12.99%
拜年封 经常: 44.16% 偶尔: 23.38% 从不: 16.23% 未填记录: 16.23%
特种封 经常: 28.57% 偶尔: 30.52% 从不: 24.03% 未填记录: 16.88%
外展封 经常: 18.83% 偶尔: 31.17% 从不: 32.47% 未填记录: 17.53%
极限封 经常: 13.64% 偶尔: 37.66% 从不: 30.52% 未填记录: 18.18%
极限片 经常: 26.62% 偶尔: 41.56% 从不: 15.58% 未填记录: 16.23%
丝织封 经常: 8.44% 偶尔: 24.03% 从不: 47.40% 未填记录: 20.13%
币封 经常: 3.90% 偶尔: 24.03% 从不: 50.00% 未填记录: 22.08%
金币封 经常: 1.30% 偶尔: 5.84% 从不: 69.48% 未填记录: 23.38%
银币封 经常: 0.65% 偶尔: 7.14% 从不: 66.88% 未填记录: 25.32%
邮票镶嵌封 经常: 2.60% 偶尔: 12.34% 从不: 62.99% 未填记录: 22.08%
金镶嵌封 经常: 2.60% 偶尔: 4.55% 从不: 70.13% 未填记录: 22.73%
银镶嵌封 经常: 1.30% 偶尔: 3.90% 从不: 70.78% 未填记录: 24.03%
特种系列封 经常: 20.78% 偶尔: 21.43% 从不: 35.71% 未填记录: 22.08%
图卡 经常: 11.04% 偶尔: 28.57% 从不: 38.96% 未填记录: 21.43%
邮折 经常: 31.17% 偶尔: 42.21% 从不: 14.29% 未填记录: 12.34%
同题材折 经常: 16.23% 偶尔: 40.26% 从不: 23.38% 未填记录: 20.13%
外展折 经常: 7.79% 偶尔: 25.97% 从不: 42.86% 未填记录: 23.38%
版票折 经常: 9.74% 偶尔: 37.01% 从不: 30.52% 未填记录: 22.73%
票币折 经常: 3.90% 偶尔: 16.88% 从不: 53.90% 未填记录: 25.32%
小邮票折 经常: 14.29% 偶尔: 31.82% 从不: 30.52% 未填记录: 23.38%
年票折 经常: 11.69% 偶尔: 23.38% 从不: 42.86% 未填记录: 22.08%
中档年册 经常: 17.53% 偶尔: 24.03% 从不: 38.31% 未填记录: 20.13%
活页年册 经常: 9.09% 偶尔: 20.13% 从不: 45.45% 未填记录: 25.32%
精装年册 经常: 9.09% 偶尔: 24.68% 从不: 44.81% 未填记录: 21.43%
礼品年册 经常: 2.60% 偶尔: 12.99% 从不: 58.44% 未填记录: 25.97%
大全年册 经常: 7.79% 偶尔: 11.04% 从不: 58.44% 未填记录: 22.73%
邮票大全册 经常: 4.55% 偶尔: 12.34% 从不: 59.74% 未填记录: 23.38%
纪念专集册 经常: 3.90% 偶尔: 20.13% 从不: 51.95% 未填记录: 24.03%
金银邮票卡书 经常: 0.65% 偶尔: 5.19% 从不: 68.18% 未填记录: 25.97%
总公司监制 经常: 2.60% 偶尔: 12.99% 从不: 59.09% 未填记录: 25.32%
加字张 经常: 26.62% 偶尔: 42.21% 从不: 14.94% 未填记录: 16.23%
纪念张 经常: 11.69% 偶尔: 40.91% 从不: 26.62% 未填记录: 20.78%
金箔张 经常: 11.69% 偶尔: 35.06% 从不: 33.77% 未填记录: 19.48%

 
 


中国集邮总公司主办
北京中集环讯技术有限公司创意制作│网络服务
电子信箱:news@cpi.com.cn
京ICP证000068号 
Copyright © CNPC. All rights reserved. 中国集邮总公司版权所有